2024年深圳市第二实验学校一类自主招生考核通过名单公示
日期:2024-07-02来源:深圳市第二实验学校 作者:
考生号 | 姓名 |
2403*****0041 | 包卓磊 |
2403*****0221 | 宾桐 |
2403*****0002 | 蔡宇杰 |
2403*****0250 | 曾柯铭 |
2403*****0291 | 陈柏熙 |
2403*****0077 | 陈浩 |
2403*****0148 | 陈伟坪 |
2403*****0625 | 陈炫宇 |
2403*****0272 | 陈志烽 |
2403*****0074 | 程涛 |
2403*****0140 | 邓嘉辉 |
2403*****0301 | 邓宇晨 |
2403*****0009 | 丁辰朗 |
2403*****0448 | 丁铭皓 |
2403*****0040 | 段嘉悦 |
2403*****0186 | 方美欣 |
2403*****0046 | 傅俊鑫 |
2403*****0327 | 郭方宇 |
2403*****0760 | 何优 |
2403*****0099 | 胡馨月 |
2403*****0225 | 黄陈昊 |
2403*****0182 | 黄乐仪 |
2403*****0847 | 黄派旭 |
2403*****0400 | 黄一凡 |
2403*****0497 | 黄咏芝 |
2403*****0031 | 黄子然 |
2403*****1017 | 江芮 |
2403*****0287 | 赖宜蔓 |
2403*****0229 | 李承谦 |
2403*****0092 | 李睿 |
2403*****0744 | 李小琳 |
2403*****0698 | 李迎盈 |
2403*****0058 | 李颖楚 |
2403*****0049 | 李语佳 |
2403*****0189 | 李子杰 |
2403*****0685 | 李子悦 |
2403*****0113 | 李梓琳 |
2403*****0177 | 林梓皓 |
2403*****0128 | 蔺俊键 |
2403*****0555 | 刘昕楠 |
2403*****0064 | 刘旭胜 |
2403*****0319 | 卢俊淇 |
2403*****0145 | 鲁振邦 |
2403*****0150 | 马天行 |
2403*****0080 | 倪睿扬 |
2403*****0463 | 潘晨菲 |
2403*****0552 | 彭思雯 |
2403*****0156 | 彭子轩 |
2403*****0100 | 彭子砚 |
2403*****0157 | 祁思芮 |
2403*****0158 | 丘欣茹 |
2403*****0182 | 王润一 |
2403*****0185 | 王思远 |
2403*****0187 | 王序斌 |
2403*****0066 | 王逸飞 |
2403*****0190 | 王梓芮 |
2403*****0239 | 魏荣立 |
2403*****0070 | 温乾朗 |
2403*****0318 | 吴羽迪 |
2403*****0117 | 谢业杰 |
2403*****0202 | 幸伊伊 |
2403*****0040 | 杨馥嘉 |
2403*****0342 | 杨海坚 |
2403*****0439 | 杨茜茜 |
2403*****0193 | 杨孙烨 |
2403*****0042 | 杨栩聪 |
2403*****0122 | 杨雨希 |
2403*****0036 | 姚文皓 |
2403*****0193 | 叶心怡 |
2403*****0220 | 尹航 |
2403*****0097 | 张世明月 |
2403*****0243 | 张玉琛 |
2403*****0551 | 周鸣朗 |
2403*****0227 | 周沐阳 |
2403*****0092 | 周庭灏 |
2403*****0213 | 周泽宇 |
2403*****0389 | 朱辰晰 |
2403*****0263 | 朱毅轩 |
2403*****0672 | 庄凯越 |
2403*****0622 | 邹浩程 |
以上按姓氏拼音排序
考生成绩可在7月2日下午14:00后登录报名系统查询。
咨询电话:22253265